DEUSELITA RODRIGUES DE CARVALHO SILVA
Competência Julho de 2026
· CPF ***.546.231-**
· Matrícula 21436
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 12.173,50 | — |
| I.R.R.F. | — | R$ 1.509,12 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.477,35 |
| Totais | R$ 12.173,50 | R$ 2.986,47 |
| Líquido | R$ 9.187,03 | |
