DILMA MARIA PEREIRA DOS SANTOS
Competência Julho de 2026
· CPF ***.145.301-**
· Matrícula 2834700
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 12.781,28 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 4.659,41 |
| I.R.R.F. | — | R$ 1.652,86 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.562,44 |
| Totais | R$ 12.781,28 | R$ 7.874,71 |
| Líquido | R$ 4.906,57 | |
