JOSEFA ALVES DOS SANTOS
Competência Julho de 2026
· CPF ***.614.171-**
· Matrícula 1294700
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | VIGILANTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.338,87 | — |
| COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL | R$ 282,13 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 286,54 |
| Totais | R$ 1.621,00 | R$ 286,54 |
| Líquido | R$ 1.334,46 | |
