JOSEMAR RODRIGUES DE SOUSA
Competência Julho de 2026
· CPF ***.057.131-**
· Matrícula 3081300
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 6.588,05 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.325,80 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 695,39 |
| Totais | R$ 6.588,05 | R$ 2.021,19 |
| Líquido | R$ 4.566,86 | |
