ILMA RODRIGUES DA SILVA
Competência Julho de 2026
· CPF ***.535.891-**
· Matrícula 2693000
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 13.237,75 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.767,00 |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.284,41 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.626,35 |
| Totais | R$ 13.237,75 | R$ 5.677,76 |
| Líquido | R$ 7.559,99 | |
