DILCILENE SOARES FERNANDES NAKAO
Competência Julho de 2026
· CPF ***.878.071-**
· Matrícula 2307800
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 12.932,31 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 5.076,35 |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.212,17 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.583,58 |
| Totais | R$ 12.932,31 | R$ 8.872,10 |
| Líquido | R$ 4.060,21 | |
