MARIA GOMES ALENCAR SANTOS
Competência Julho de 2026
· CPF ***.884.911-**
· Matrícula 322
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 14.243,44 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.801,13 |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.522,25 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.767,14 |
| Totais | R$ 14.243,44 | R$ 7.090,52 |
| Líquido | R$ 7.152,92 | |
