JOEL LIMA PARRIÃO
Competência Julho de 2026
· CPF ***.488.151-**
· Matrícula 6848
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MOTORISTA - II |
| Lotação | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.908,36 | — |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 40,23 |
| Totais | R$ 1.908,36 | R$ 40,23 |
| Líquido | R$ 1.868,13 | |
