GERCINA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA
Competência Julho de 2026
· CPF ***.673.861-**
· Matrícula 838
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 13.586,07 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 5.203,19 |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.366,78 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.675,11 |
| Totais | R$ 13.586,07 | R$ 9.245,08 |
| Líquido | R$ 4.340,99 | |
