LUIZ FELIPE HIPOLITO GOUVEA
Competência Julho de 2026
· CPF ***.872.841-**
· Matrícula 11182
| Benefício | PENSÃO POR MORTE |
|---|---|
| Categoria | PENSIONISTAS |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (PEN) | R$ 2.710,55 | — |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 294,37 |
| Totais | R$ 2.710,55 | R$ 294,37 |
| Líquido | R$ 2.416,18 | |
