MARIA LUCIA CARDOSO DOS SANTOS
Competência Julho de 2026
· CPF ***.278.461-**
· Matrícula 25161
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | IMPAR |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 4.173,51 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 275,00 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 357,35 |
| Totais | R$ 4.173,51 | R$ 632,35 |
| Líquido | R$ 3.541,16 | |
