JOELMA BEZERRA DOS SANTOS NASCIMENTO
Competência Julho de 2026
· CPF ***.063.501-**
· Matrícula 814
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | IMPAR |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 14.042,08 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 5.377,93 |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.474,63 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.738,95 |
| Totais | R$ 14.042,08 | R$ 9.591,51 |
| Líquido | R$ 4.450,57 | |
