JUSCELINA DALVA CARDOSO
Competência Julho de 2026
· CPF ***.272.631-**
· Matrícula 18874
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR N II - EDC.I.E.F DO 1º AO 5º ANO E EJA 1ª SEG (ZONA URBANA) |
| Lotação | IMPAR |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 3.366,87 | — |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 244,42 |
| Totais | R$ 3.366,87 | R$ 244,42 |
| Líquido | R$ 3.122,45 | |
