Filtre esta competência por beneficiário
Foram encontrado(s) 440 beneficiário(s) em Outubro de 2018.
| Beneficiário | CPF | Benefício | Proventos | Descontos | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAURA FERREIRA DO CARMO | ***.931.931-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 2.271,28 | R$ 0,00 | R$ 2.271,28 | detalhar |
| LAURENTINA LIMA SOUSA | ***.603.331-** | PENSÃO POR MORTE | R$ 477,00 | R$ 0,00 | R$ 477,00 | detalhar |
| LAURITA VIEIRA ROSA | ***.792.221-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 954,00 | R$ 199,91 | R$ 754,09 | detalhar |
| LECI DE ARAUJO MARTINS | ***.530.701-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 8.327,76 | R$ 1.634,66 | R$ 6.693,10 | detalhar |
| LEDUINA MOUREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | ***.766.721-** | PENSÃO POR MORTE | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 954,00 | detalhar |
| LEIDE ALVES DE SOUSA | ***.847.301-** | FOLHA DE PAGAMENTO RPPS | R$ 2.576,13 | R$ 236,43 | R$ 2.339,70 | detalhar |
| LENI CRISTINO JESUS | ***.932.621-** | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ | R$ 1.286,02 | R$ 0,00 | R$ 1.286,02 | detalhar |
| LENIR DOS SANTOS SILVA | ***.757.073-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 8.327,76 | R$ 3.356,37 | R$ 4.971,39 | detalhar |
| LENY ALVES PIMENTEL | ***.046.171-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 954,00 | detalhar |
| LENY ROSA GOMES DE ARAUJO NOGUEIRA | ***.906.281-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 7.651,52 | R$ 2.185,80 | R$ 5.465,72 | detalhar |
| LIDINALVA MARIA CARVALHO DOS SANTOS | ***.077.951-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 954,00 | detalhar |
| LIDUINA MARIA TEIXEIRA | ***.502.931-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 5.878,32 | R$ 765,72 | R$ 5.112,60 | detalhar |
| LORRANA FONSECA DOS SANTOS | ***.543.831-** | PENSÃO POR MORTE | R$ 305,13 | R$ 0,00 | R$ 305,13 | detalhar |
| LUCIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA | ***.046.731-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 8.189,34 | R$ 1.654,36 | R$ 6.534,98 | detalhar |
| LUCIA HELENA DOS SANTOS | ***.654.371-** | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ | R$ 1.303,67 | R$ 0,00 | R$ 1.303,67 | detalhar |
| LUCILIA BORGES DA SILVA | ***.636.571-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 960,27 | R$ 0,00 | R$ 960,27 | detalhar |
| LUCILIA GOMES DOS SANTOS | ***.057.051-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 954,00 | detalhar |
| LUCIMAR LEANDRO DA CONCEICAO MOURAO | ***.066.301-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 8.126,26 | R$ 1.563,18 | R$ 6.563,08 | detalhar |
| LUCINDA ALVES DE SOUSA | ***.890.751-** | AUXÍLIO-DOENÇA | R$ 1.112,11 | R$ 122,33 | R$ 989,78 | detalhar |
| LUIZ AUGUSTO VITOR DOS SANTOS | ***.261.463-** | PENSÃO POR MORTE | R$ 4.081,17 | R$ 200,50 | R$ 3.880,67 | detalhar |
