Filtre esta competência por beneficiário
Foram encontrado(s) 740 beneficiário(s) em Outubro de 2024.
| Beneficiário | CPF | Benefício | Proventos | Descontos | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSÉ AFONSO VIEIRA | ***.294.221-** | PENSÃO POR MORTE | R$ 3.423,14 | R$ 0,00 | R$ 3.423,14 | detalhar |
| JOSÉ ALVES PEREIRA | ***.533.303-** | PENSÃO POR MORTE | R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | R$ 1.412,00 | detalhar |
| JOSÉ DE ARIMATEIA CASTRO OLIVEIRA | ***.469.861-** | PENSÃO POR MORTE | R$ 5.633,93 | R$ 860,16 | R$ 4.773,77 | detalhar |
| JOSE DO NASCIMENTO ALVES DA ROCHA | ***.028.361-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 2.916,96 | R$ 0,00 | R$ 2.916,96 | detalhar |
| JOSE FRANCISCO DA SILVA | ***.181.071-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 18.167,85 | R$ 6.041,88 | R$ 12.125,97 | detalhar |
| JOSE GOMES DA SILVA | ***.431.161-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.528,16 | R$ 580,14 | R$ 948,02 | detalhar |
| JOSE GOMES DE OLIVEIRA | ***.871.211-** | PENSÃO POR MORTE | R$ 3.452,59 | R$ 0,00 | R$ 3.452,59 | detalhar |
| JOSE LOPES DA SILVA | ***.905.821-** | PENSÃO POR MORTE | R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | R$ 1.412,00 | detalhar |
| JOSE NETO PEREIRA DA SILVA | ***.008.351-** | PENSÃO POR MORTE | R$ 3.875,08 | R$ 1.014,22 | R$ 2.860,86 | detalhar |
| JOSE NOGUEIRA DA SILVA | ***.806.563-** | APOSENTADORIA COMPULSÓRIA | R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | R$ 1.412,00 | detalhar |
| JOSE VIEIRA DE SA | ***.437.671-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.412,00 | R$ 306,36 | R$ 1.105,64 | detalhar |
| JOSEFA ALVES DOS SANTOS | ***.614.171-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.412,00 | R$ 286,54 | R$ 1.125,46 | detalhar |
| JOSEFA BATISTA LEAL | ***.375.021-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.439,24 | R$ 0,00 | R$ 1.439,24 | detalhar |
| JOSEFA FERREIRA DE SANTANA | ***.099.241-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 12.502,22 | R$ 6.270,07 | R$ 6.232,15 | detalhar |
| JOSEFA JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA | ***.063.061-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | R$ 1.412,00 | detalhar |
| JOSEFA LOURENCIO DE SOUZA SANTOS | ***.763.111-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.412,00 | R$ 520,15 | R$ 891,85 | detalhar |
| JOSEFA NUNES LIMA | ***.007.451-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.528,62 | R$ 273,48 | R$ 1.255,14 | detalhar |
| JOSEFA NUNES LIMA | ***.007.451-** | PENSÃO POR MORTE | R$ 1.976,80 | R$ 0,00 | R$ 1.976,80 | detalhar |
| JOSEMAR RODRIGUES DE SOUSA | ***.057.131-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 6.004,17 | R$ 1.918,63 | R$ 4.085,54 | detalhar |
| JUDITE MARIA DIAS PIAUILINO | ***.724.501-** | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ | R$ 10.842,08 | R$ 2.870,90 | R$ 7.971,18 | detalhar |
