Filtre esta competência por beneficiário
Foram encontrado(s) 725 beneficiário(s) em Janeiro de 2024.
| Beneficiário | CPF | Benefício | Proventos | Descontos | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE DE RIBAMAR ANDRADE DE MELO | ***.144.421-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | R$ 1.412,00 | detalhar |
| JOSE FRANCISCO DA SILVA | ***.181.071-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 17.383,84 | R$ 4.968,02 | R$ 12.415,82 | detalhar |
| JOSE GOMES DA SILVA | ***.431.161-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.528,16 | R$ 580,14 | R$ 948,02 | detalhar |
| JOSE GOMES DE OLIVEIRA | ***.871.211-** | PENSÃO POR MORTE | R$ 3.452,59 | R$ 0,00 | R$ 3.452,59 | detalhar |
| JOSE LOPES DA SILVA | ***.905.821-** | PENSÃO POR MORTE | R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | R$ 1.412,00 | detalhar |
| JOSE NETO PEREIRA DA SILVA | ***.008.351-** | PENSÃO POR MORTE | R$ 3.875,08 | R$ 840,02 | R$ 3.035,06 | detalhar |
| JOSE NOGUEIRA DA SILVA | ***.806.563-** | APOSENTADORIA COMPULSÓRIA | R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | R$ 1.412,00 | detalhar |
| JOSE VIEIRA DE SA | ***.437.671-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.412,00 | R$ 306,36 | R$ 1.105,64 | detalhar |
| JOSEFA ALVES DOS SANTOS | ***.614.171-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.412,00 | R$ 277,57 | R$ 1.134,43 | detalhar |
| JOSEFA BATISTA LEAL | ***.375.021-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | R$ 1.412,00 | detalhar |
| JOSEFA FERREIRA DE SANTANA | ***.099.241-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 11.962,70 | R$ 5.018,68 | R$ 6.944,02 | detalhar |
| JOSEFA JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA | ***.063.061-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | R$ 1.412,00 | detalhar |
| JOSEFA LOURENCIO DE SOUZA SANTOS | ***.763.111-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.412,00 | R$ 520,15 | R$ 891,85 | detalhar |
| JOSEFA NUNES LIMA | ***.007.451-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.528,62 | R$ 273,48 | R$ 1.255,14 | detalhar |
| JOSEMAR RODRIGUES DE SOUSA | ***.057.131-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 5.745,07 | R$ 1.868,53 | R$ 3.876,54 | detalhar |
| JUDITE MARIA DIAS PIAUILINO | ***.724.501-** | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ | R$ 10.374,20 | R$ 1.958,45 | R$ 8.415,75 | detalhar |
| JULIA GOMES DA SILVA | ***.474.151-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.637,89 | R$ 552,42 | R$ 1.085,47 | detalhar |
| JULIETA ALVES DE SOUSA | ***.843.271-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 4.210,01 | R$ 1.082,78 | R$ 3.127,23 | detalhar |
| KAUANE SILVA SANTOS | ***.580.811-** | PENSÃO POR MORTE | R$ 1.419,95 | R$ 0,00 | R$ 1.419,95 | detalhar |
| LANA JESSICA DA SILVA BRITO | ***.841.351-** | PENSÃO POR MORTE | R$ 706,00 | R$ 0,00 | R$ 706,00 | detalhar |
