Filtre esta competência por beneficiário
Foram encontrado(s) 792 beneficiário(s) em Dezembro de 2025.
| Beneficiário | CPF | Benefício | Proventos | Descontos | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LENY ALVES PIMENTEL | ***.046.171-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.518,00 | R$ 286,50 | R$ 1.231,50 | detalhar |
| LENY ROSA GOMES DE ARAUJO NOGUEIRA | ***.906.281-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 11.108,28 | R$ 2.567,55 | R$ 8.540,73 | detalhar |
| LEONICE DA CONCEICAO SILVA | ***.442.031-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 13.112,09 | R$ 5.704,07 | R$ 7.408,02 | detalhar |
| LEOPOLDINA MARQUES LIMA | ***.750.801-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 20.435,81 | R$ 9.094,37 | R$ 11.341,44 | detalhar |
| LIDINALVA MARIA CARVALHO DOS SANTOS | ***.077.951-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.518,00 | R$ 363,57 | R$ 1.154,43 | detalhar |
| LIDUINA MARIA TEIXEIRA | ***.502.931-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 8.533,98 | R$ 4.626,28 | R$ 3.907,70 | detalhar |
| LINDAMAR ANTONIO DA FONSECA MARTINS | ***.372.371-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 19.087,29 | R$ 6.405,11 | R$ 12.682,18 | detalhar |
| LORRANA FONSECA DOS SANTOS | ***.543.831-** | PENSÃO POR MORTE | R$ 440,86 | R$ 0,00 | R$ 440,86 | detalhar |
| LUCAS RODRIGUES CARVALHO ARAÚJO | ***.917.031-** | FOLHA DE PAGAMENTO RPPS | R$ 8.896,76 | R$ 0,00 | R$ 8.896,76 | detalhar |
| LUCIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA | ***.046.731-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 11.889,07 | R$ 2.192,62 | R$ 9.696,45 | detalhar |
| LUCIA HELENA DOS SANTOS | ***.654.371-** | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ | R$ 1.883,64 | R$ 738,73 | R$ 1.144,91 | detalhar |
| LUCIANO DA SILVA FELISMINO | ***.263.831-** | FOLHA DE PAGAMENTO RPPS | R$ 2.800,00 | R$ 288,10 | R$ 2.511,90 | detalhar |
| LUCIDIA AUREA BRANDAO | ***.221.261-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 13.134,83 | R$ 3.208,56 | R$ 9.926,27 | detalhar |
| LUCILEIDE RODRIGUES PEREIRA | ***.093.561-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.731,13 | R$ 0,00 | R$ 1.731,13 | detalhar |
| LUCILENE ALVES MOREIRA AGUIAR | ***.116.641-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 5.422,96 | R$ 415,60 | R$ 5.007,36 | detalhar |
| LUCILIA GOMES DOS SANTOS | ***.057.051-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.518,00 | R$ 297,87 | R$ 1.220,13 | detalhar |
| LUCIMAR LEANDRO DA CONCEICAO MOURAO | ***.066.301-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 11.797,49 | R$ 4.257,66 | R$ 7.539,83 | detalhar |
| LUCIMAR VIEIRA DINIZ COSTA | ***.919.101-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 12.506,96 | R$ 4.552,24 | R$ 7.954,72 | detalhar |
| LUCINDA ALVES DE SOUSA | ***.890.751-** | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ | R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | R$ 1.518,00 | detalhar |
| LUCIREIS SOARES RODRIGUES REIS | ***.850.501-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 13.637,92 | R$ 4.332,64 | R$ 9.305,28 | detalhar |
