Filtre esta competência por beneficiário
Foram encontrado(s) 806 beneficiário(s) em Fevereiro de 2026.
| Beneficiário | CPF | Benefício | Proventos | Descontos | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE DO NASCIMENTO ALVES DA ROCHA | ***.028.361-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 3.064,56 | R$ 0,00 | R$ 3.064,56 | detalhar |
| JOSE FRANCISCO DA SILVA | ***.181.071-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 19.087,15 | R$ 5.786,87 | R$ 13.300,28 | detalhar |
| JOSE GOMES DA SILVA | ***.431.161-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.663,49 | R$ 580,14 | R$ 1.083,35 | detalhar |
| JOSE GOMES DE OLIVEIRA | ***.871.211-** | PENSÃO POR MORTE | R$ 3.758,35 | R$ 0,00 | R$ 3.758,35 | detalhar |
| JOSE LOPES DA SILVA | ***.905.821-** | PENSÃO POR MORTE | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | detalhar |
| JOSE NETO PEREIRA DA SILVA | ***.008.351-** | PENSÃO POR MORTE | R$ 4.218,26 | R$ 914,76 | R$ 3.303,50 | detalhar |
| JOSE PEREIRA DE SOUSA | ***.126.701-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 2.970,97 | R$ 0,00 | R$ 2.970,97 | detalhar |
| JOSÉ RODRIGUES RAMOS NETO | ***.242.261-** | PENSÃO POR MORTE | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | detalhar |
| JOSE VIEIRA DE SA | ***.437.671-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.621,00 | R$ 306,36 | R$ 1.314,64 | detalhar |
| JOSÉ WILSON GOMES OLIVEIRA | ***.668.481-** | PENSÃO POR MORTE | R$ 7.461,62 | R$ 2.027,75 | R$ 5.433,87 | detalhar |
| JOSEFA ALVES DOS SANTOS | ***.614.171-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.621,00 | R$ 286,54 | R$ 1.334,46 | detalhar |
| JOSEFA BATISTA LEAL | ***.375.021-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | detalhar |
| JOSEFA FERREIRA DE SANTANA | ***.099.241-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 13.134,83 | R$ 8.359,11 | R$ 4.775,72 | detalhar |
| JOSEFA JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA | ***.063.061-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | detalhar |
| JOSEFA LOURENCIO DE SOUZA SANTOS | ***.763.111-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.621,00 | R$ 520,16 | R$ 1.100,84 | detalhar |
| JOSEFA NUNES LIMA | ***.007.451-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.664,00 | R$ 273,49 | R$ 1.390,51 | detalhar |
| JOSEFA NUNES LIMA | ***.007.451-** | PENSÃO POR MORTE | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | detalhar |
| JOSEMAR RODRIGUES DE SOUSA | ***.057.131-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 6.307,98 | R$ 1.325,80 | R$ 4.982,18 | detalhar |
| JUCIRANDE DA SILVA CARNEIRO | ***.256.001-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 12.824,57 | R$ 3.059,45 | R$ 9.765,12 | detalhar |
| JUDITE MARIA DIAS PIAUILINO | ***.724.501-** | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ | R$ 11.390,69 | R$ 4.533,07 | R$ 6.857,62 | detalhar |
