Filtre esta competência por beneficiário
Foram encontrado(s) 808 beneficiário(s) em Março de 2026.
| Beneficiário | CPF | Benefício | Proventos | Descontos | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE DO NASCIMENTO ALVES DA ROCHA | ***.028.361-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 3.064,56 | R$ 202,10 | R$ 2.862,46 | detalhar |
| JOSE FILHO MARTINS LOPES | ***.138.781-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 1.159,02 | R$ 0,00 | R$ 1.159,02 | detalhar |
| JOSE FRANCISCO DA SILVA | ***.181.071-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 19.087,15 | R$ 6.482,61 | R$ 12.604,54 | detalhar |
| JOSE GOMES DA SILVA | ***.431.161-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.663,49 | R$ 586,09 | R$ 1.077,40 | detalhar |
| JOSE GOMES DE OLIVEIRA | ***.871.211-** | PENSÃO POR MORTE | R$ 3.758,35 | R$ 299,23 | R$ 3.459,12 | detalhar |
| JOSE LOPES DA SILVA | ***.905.821-** | PENSÃO POR MORTE | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | detalhar |
| JOSE NETO PEREIRA DA SILVA | ***.008.351-** | PENSÃO POR MORTE | R$ 4.218,26 | R$ 1.278,38 | R$ 2.939,88 | detalhar |
| JOSE PEREIRA DE SOUSA | ***.126.701-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 2.970,97 | R$ 189,00 | R$ 2.781,97 | detalhar |
| JOSÉ RODRIGUES RAMOS NETO | ***.242.261-** | PENSÃO POR MORTE | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | detalhar |
| JOSE VIEIRA DE SA | ***.437.671-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.621,00 | R$ 306,36 | R$ 1.314,64 | detalhar |
| JOSÉ WILSON GOMES OLIVEIRA | ***.668.481-** | PENSÃO POR MORTE | R$ 7.461,62 | R$ 3.787,55 | R$ 3.674,07 | detalhar |
| JOSEFA ALVES DOS SANTOS | ***.614.171-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.621,00 | R$ 286,54 | R$ 1.334,46 | detalhar |
| JOSEFA BATISTA LEAL | ***.375.021-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | detalhar |
| JOSEFA FERREIRA DE SANTANA | ***.099.241-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 13.134,83 | R$ 9.054,84 | R$ 4.079,99 | detalhar |
| JOSEFA JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA | ***.063.061-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | detalhar |
| JOSEFA LOURENCIO DE SOUZA SANTOS | ***.763.111-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.621,00 | R$ 520,16 | R$ 1.100,84 | detalhar |
| JOSEFA NUNES LIMA | ***.007.451-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.664,00 | R$ 279,51 | R$ 1.384,49 | detalhar |
| JOSEFA NUNES LIMA | ***.007.451-** | PENSÃO POR MORTE | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | detalhar |
| JOSEMAR RODRIGUES DE SOUSA | ***.057.131-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 6.307,98 | R$ 1.981,98 | R$ 4.326,00 | detalhar |
| JUCIRANDE DA SILVA CARNEIRO | ***.256.001-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 12.824,57 | R$ 3.755,19 | R$ 9.069,38 | detalhar |
