Filtre esta competência por beneficiário
Foram encontrado(s) 810 beneficiário(s) em Abril de 2026.
| Beneficiário | CPF | Benefício | Proventos | Descontos | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE DO NASCIMENTO ALVES DA ROCHA | ***.028.361-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 3.336,70 | R$ 240,20 | R$ 3.096,50 | detalhar |
| JOSE FILHO MARTINS LOPES | ***.138.781-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 2.045,33 | R$ 59,41 | R$ 1.985,92 | detalhar |
| JOSE FRANCISCO DA SILVA | ***.181.071-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 20.782,09 | R$ 7.120,75 | R$ 13.661,34 | detalhar |
| JOSE GOMES DA SILVA | ***.431.161-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.663,49 | R$ 586,09 | R$ 1.077,40 | detalhar |
| JOSE GOMES DE OLIVEIRA | ***.871.211-** | PENSÃO POR MORTE | R$ 3.758,35 | R$ 299,23 | R$ 3.459,12 | detalhar |
| JOSE LOPES DA SILVA | ***.905.821-** | PENSÃO POR MORTE | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | detalhar |
| JOSE NETO PEREIRA DA SILVA | ***.008.351-** | PENSÃO POR MORTE | R$ 4.218,26 | R$ 1.278,38 | R$ 2.939,88 | detalhar |
| JOSE PEREIRA DE SOUSA | ***.126.701-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 3.234,79 | R$ 225,93 | R$ 3.008,86 | detalhar |
| JOSÉ RODRIGUES RAMOS NETO | ***.242.261-** | PENSÃO POR MORTE | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | detalhar |
| JOSE VIEIRA DE SA | ***.437.671-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.621,00 | R$ 306,36 | R$ 1.314,64 | detalhar |
| JOSÉ WILSON GOMES OLIVEIRA | ***.668.481-** | PENSÃO POR MORTE | R$ 7.461,62 | R$ 3.787,55 | R$ 3.674,07 | detalhar |
| JOSEFA ALVES DOS SANTOS | ***.614.171-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.621,00 | R$ 286,54 | R$ 1.334,46 | detalhar |
| JOSEFA BATISTA LEAL | ***.375.021-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | detalhar |
| JOSEFA FERREIRA DE SANTANA | ***.099.241-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 14.301,21 | R$ 9.493,96 | R$ 4.807,25 | detalhar |
| JOSEFA JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA | ***.063.061-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | detalhar |
| JOSEFA LOURENCIO DE SOUZA SANTOS | ***.763.111-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.621,00 | R$ 520,16 | R$ 1.100,84 | detalhar |
| JOSEFA NUNES LIMA | ***.007.451-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.664,00 | R$ 279,51 | R$ 1.384,49 | detalhar |
| JOSEFA NUNES LIMA | ***.007.451-** | PENSÃO POR MORTE | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | detalhar |
| JOSEMAR RODRIGUES DE SOUSA | ***.057.131-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 6.868,12 | R$ 2.060,40 | R$ 4.807,72 | detalhar |
| JUCIRANDE DA SILVA CARNEIRO | ***.256.001-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 13.963,39 | R$ 4.183,95 | R$ 9.779,44 | detalhar |
