Filtre esta competência por beneficiário
Foram encontrado(s) 821 beneficiário(s) em Julho de 2026.
| Beneficiário | CPF | Benefício | Proventos | Descontos | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELZUITA MACIEL SOUSA | ***.772.681-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 5.847,99 | R$ 591,78 | R$ 5.256,21 | detalhar |
| DELZUITA SOUSA DIAS | ***.444.071-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.621,00 | R$ 586,10 | R$ 1.034,90 | detalhar |
| DENOR BENAVENUTO DA SILVA | ***.234.082-** | PENSÃO POR MORTE | R$ 1.735,52 | R$ 638,00 | R$ 1.097,52 | detalhar |
| DEUSAMAR ARAUJO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | ***.097.523-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 13.062,27 | R$ 8.139,44 | R$ 4.922,83 | detalhar |
| DEUSANIRA FEITOZA DE ASSIS | ***.438.441-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.621,00 | R$ 599,00 | R$ 1.022,00 | detalhar |
| DEUSELITA RODRIGUES DE CARVALHO SILVA | ***.546.231-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 12.173,50 | R$ 2.986,47 | R$ 9.187,03 | detalhar |
| DEUSILENE ARAUJO CONCEICAO RODRIGUES | ***.738.071-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 4.547,78 | R$ 409,75 | R$ 4.138,03 | detalhar |
| DEUSIMAR DIAS ARRUDA | ***.359.571-** | PENSÃO POR MORTE | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | detalhar |
| DEUSINA FRANCISCA LIMA | ***.205.761-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | detalhar |
| DEUSINA PEREIRA DA SILVA | ***.711.191-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 6.436,87 | R$ 1.499,56 | R$ 4.937,31 | detalhar |
| DEUSINA PEREIRA DE BRITO | ***.435.351-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 2.071,48 | R$ 82,90 | R$ 1.988,58 | detalhar |
| DEUZELIA FERREIRA DIAS | ***.167.201-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 13.718,00 | R$ 4.091,57 | R$ 9.626,43 | detalhar |
| DIANA PEREIRA MARINHO DA SILVA | ***.066.721-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 7.596,67 | R$ 1.786,88 | R$ 5.809,79 | detalhar |
| DILCILENE SOARES FERNANDES NAKAO | ***.878.071-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 12.932,31 | R$ 8.872,10 | R$ 4.060,21 | detalhar |
| DILMA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | ***.145.301-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 12.781,28 | R$ 7.874,71 | R$ 4.906,57 | detalhar |
| DINALVA SOUSA SANTOS | ***.215.291-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 5.747,06 | R$ 868,95 | R$ 4.878,11 | detalhar |
| DIRCE ALVES DE ARAUJO | ***.356.071-** | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | detalhar |
| DOMICIA RAMOS DA SILVA | ***.066.301-** | APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.621,00 | R$ 315,00 | R$ 1.306,00 | detalhar |
| DOMINGAS ALVES CAMPOS | ***.128.491-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 11.233,63 | R$ 5.519,53 | R$ 5.714,10 | detalhar |
| DOMINGAS BATISTA SIQUEIRA MOURA | ***.307.911-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 10.449,80 | R$ 6.305,08 | R$ 4.144,72 | detalhar |
