MARIA DE JESUS DIAS DE SOUSA
Competência Abril de 2007
· CPF ***.561.181-**
· Matrícula 8656
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MERENDEIRA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| DIF. SALARIO VLR INFORMADO - AUX DOENCA | R$ 700,01 | — |
| APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 414,99 | — |
| Totais | R$ 1.115,00 | R$ 0,00 |
| Líquido | R$ 1.115,00 | |
