ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Competência Novembro de 2013
· CPF ***.350.381-**
· Matrícula 21849
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MERENDEIRA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 849,18 | — |
| ABONO ANUAL - APOSE POR IDADE | R$ 212,30 | — |
| Totais | R$ 1.061,48 | R$ 0,00 |
| Líquido | R$ 1.061,48 | |
