ENY APARECIDA DOS SANTOS
Competência Novembro de 2013
· CPF ***.464.751-**
· Matrícula 20879
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MERENDEIRA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| ABONO ANUAL - APOSE POR IDADE | R$ 678,00 | — |
| APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 678,00 | — |
| Totais | R$ 1.356,00 | R$ 0,00 |
| Líquido | R$ 1.356,00 | |
