MARIA DELITE DOS SANTOS CARVALHO
Competência Janeiro de 2014
· CPF ***.004.231-**
· Matrícula 21298
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 2.576,61 | — |
| ABONO ANUAL - APOSE POR IDADE- ACERTO | R$ 50,52 | — |
| Totais | R$ 2.627,13 | R$ 0,00 |
| Líquido | R$ 2.627,13 | |
