LIDUINA MARIA TEIXEIRA
Competência Maio de 2014
· CPF ***.502.931-**
· Matrícula 20737
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| APOSEN POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO | R$ 2.207,65 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 18,02 |
| Totais | R$ 2.207,65 | R$ 18,02 |
| Líquido | R$ 2.189,63 | |
