LIDUINA MARIA TEIXEIRA
Competência Junho de 2014
· CPF ***.502.931-**
· Matrícula 20737
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| APOSEN POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO | R$ 4.415,30 | — |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | — | R$ 2,76 |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 349,43 |
| Totais | R$ 4.415,30 | R$ 352,19 |
| Líquido | R$ 4.063,11 | |
