OSVALDINA ALVES RIBEIRO
Competência Junho de 2014
· CPF ***.995.681-**
· Matrícula 21490
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 2.948,69 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 80,32 |
| Totais | R$ 2.948,69 | R$ 80,32 |
| Líquido | R$ 2.868,37 | |
