MARIA DE SOUSA MAIA
Competência Julho de 2014
· CPF ***.090.271-**
· Matrícula 21638
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | AUXILIAR SERVICOS GERAIS |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| APOSEN POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO | R$ 1.008,14 | — |
| Totais | R$ 1.008,14 | R$ 0,00 |
| Líquido | R$ 1.008,14 | |
