LIDUINA MARIA TEIXEIRA
Competência Agosto de 2014
· CPF ***.502.931-**
· Matrícula 20737
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| APOSEN POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO | R$ 4.547,76 | — |
| APOSEN POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO | R$ 4.415,30 | — |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | — | R$ 2,76 |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 4.764,73 |
| Totais | R$ 8.963,06 | R$ 4.767,49 |
| Líquido | R$ 4.195,57 | |
