MARIA DELITE DOS SANTOS CARVALHO
Competência Agosto de 2014
· CPF ***.004.231-**
· Matrícula 21298
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 2.757,98 | — |
| APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 2.677,65 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.677,65 |
| Totais | R$ 5.435,63 | R$ 2.677,65 |
| Líquido | R$ 2.757,98 | |
