MARIA JOSE DA SILVA TEIXEIRA
Competência Setembro de 2014
· CPF ***.097.251-**
· Matrícula 21286
| Benefício | APOSENTADORIA COMPULSÓRIA |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| APOSENTADORIA COMPULSORIA | R$ 728,00 | — |
| APOSENTADORIA COMPULSORIA - ACERTOS | R$ 28,00 | — |
| Totais | R$ 756,00 | R$ 0,00 |
| Líquido | R$ 756,00 | |
