ELIDIA OLIVEIRA DOS SANTOS
Competência Setembro de 2014
· CPF ***.616.873-**
· Matrícula 20751
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| APOSEN POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO | R$ 2.532,99 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 61,43 |
| Totais | R$ 2.532,99 | R$ 61,43 |
| Líquido | R$ 2.471,56 | |
