FRANCISCA HOLANDA DOS SANTOS
Competência Agosto de 2004
· CPF ***.434.031-**
· Matrícula 21509
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MERENDEIRA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 276,42 | — |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | — | R$ 22,11 |
| DEMAIS DESCONTOS | — | — |
| Totais | R$ 276,42 | R$ 22,11 |
| Líquido | R$ 254,31 | |
