LIDUINA MARIA TEIXEIRA
Competência Outubro de 2014
· CPF ***.502.931-**
· Matrícula 20737
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| APOSEN POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO | R$ 4.649,27 | — |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | — | R$ 28,49 |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 396,28 |
| Totais | R$ 4.649,27 | R$ 424,77 |
| Líquido | R$ 4.224,50 | |
