CICERO FERNANDES DA SILVA
Competência Dezembro de 2014
· CPF ***.182.501-**
· Matrícula 21042
| Benefício | APOSENTADORIA COMPULSÓRIA |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | CARPINTEIRO I |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| APOSENTADORIA COMPULSORIA | R$ 728,00 | — |
| ABONO ANUAL APOSE COMPULSORIA | R$ 606,67 | — |
| Totais | R$ 1.334,67 | R$ 0,00 |
| Líquido | R$ 1.334,67 | |
