MARIA DELITE DOS SANTOS CARVALHO
Competência Dezembro de 2014
· CPF ***.004.231-**
· Matrícula 21298
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| ABONO ANUAL - APOSE POR IDADE | R$ 2.819,54 | — |
| APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 2.819,54 | — |
| Totais | R$ 5.639,08 | R$ 0,00 |
| Líquido | R$ 5.639,08 | |
