LIDINALVA MARIA CARVALHO DOS SANTOS
Competência Dezembro de 2014
· CPF ***.077.951-**
· Matrícula 21128
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | AUXILIAR SERVICOS GERAIS |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| ABONO ANUAL - APOSE POR IDADE | R$ 728,00 | — |
| APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 728,00 | — |
| Totais | R$ 1.456,00 | R$ 0,00 |
| Líquido | R$ 1.456,00 | |
