LIDUINA MARIA TEIXEIRA
Competência Fevereiro de 2015
· CPF ***.502.931-**
· Matrícula 20737
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| APOSEN POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO | R$ 4.649,27 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 373,95 |
| Totais | R$ 4.649,27 | R$ 373,95 |
| Líquido | R$ 4.275,32 | |
