MARIA DOS REIS PEREIRA CAMPOS
Competência Setembro de 2004
· CPF ***.314.881-**
· Matrícula 21510
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | AUXILIAR SERVICOS GERAIS |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 348,58 | — |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | — | R$ 27,89 |
| DEMAIS DESCONTOS | — | — |
| Totais | R$ 348,58 | R$ 27,89 |
| Líquido | R$ 320,69 | |
