IRMA RODRIGUES DIAS
Competência Maio de 2015
· CPF ***.610.291-**
· Matrícula 20795
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| APOSEN POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO | R$ 3.121,20 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 168,30 |
| Totais | R$ 3.121,20 | R$ 168,30 |
| Líquido | R$ 2.952,90 | |
