CARMOSINA FERNANDES LIMA
Competência Dezembro de 2007
· CPF ***.893.621-**
· Matrícula 20482
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MERENDEIRA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 385,75 | — |
| ABONO ANUAL - APOSE POR IDADE | R$ 321,46 | — |
| Totais | R$ 707,21 | R$ 0,00 |
| Líquido | R$ 707,21 | |
