MARIA ALBANITA SILVA
Competência Dezembro de 2007
· CPF ***.909.391-**
· Matrícula 20579
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| ABONO ANUAL - APOSE POR IDADE | R$ 924,43 | — |
| APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 924,43 | — |
| Totais | R$ 1.848,86 | R$ 0,00 |
| Líquido | R$ 1.848,86 | |
