MARIA DELCINA NETA DA LUZ
Competência Outubro de 2015
· CPF ***.666.461-**
· Matrícula 20620
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 3.454,56 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 163,38 |
| Totais | R$ 3.454,56 | R$ 163,38 |
| Líquido | R$ 3.291,18 | |
