CARLOS MURAD
Competência Junho de 2016
· CPF ***.985.028-**
· Matrícula 4243004634
| Benefício | FOLHA DE PAGAMENTO RPPS |
|---|---|
| Categoria | COMISSIONADO |
| Cargo | DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO |
| Lotação | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| VENCIMENTO | R$ 10.000,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.190,25 |
| Totais | R$ 10.000,00 | R$ 2.190,25 |
| Líquido | R$ 7.809,75 | |
