JOSE PEREIRA DE GUSMAO
Competência Junho de 2016
· CPF ***.096.391-**
· Matrícula 21465
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | VIGILANTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.529,01 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 382,46 |
| Totais | R$ 1.529,01 | R$ 382,46 |
| Líquido | R$ 1.146,55 | |
