DORITA DE OLIVEIRA QUEIROZ
Competência Junho de 2016
· CPF ***.046.301-**
· Matrícula 21476
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 6.424,88 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 860,12 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 135,86 |
| Totais | R$ 6.424,88 | R$ 995,98 |
| Líquido | R$ 5.428,90 | |
