JOSEFA LOURENCIO DE SOUZA SANTOS
Competência Junho de 2016
· CPF ***.763.111-**
· Matrícula 20754
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 880,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 273,45 |
| Totais | R$ 880,00 | R$ 273,45 |
| Líquido | R$ 606,55 | |
