JOÃO PEDRO MIRANDA DOS REIS
Competência Setembro de 2016
· CPF ***.693.563-**
· Matrícula 4243004633
| Benefício | FOLHA DE PAGAMENTO RPPS |
|---|---|
| Categoria | COMISSIONADO |
| Cargo | PRESIDENTE DO IMPAR |
| Lotação | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| GRATIFICACAO COMISSIONADO | R$ 4.000,00 | — |
| VENCIMENTO | R$ 4.000,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.640,25 |
| Totais | R$ 8.000,00 | R$ 1.640,25 |
| Líquido | R$ 6.359,75 | |
