MARIA DAS DORES SOUSA LUZ
Competência Setembro de 2016
· CPF ***.039.023-**
· Matrícula 21879
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 6.909,11 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 978,64 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 189,12 |
| Totais | R$ 6.909,11 | R$ 1.167,76 |
| Líquido | R$ 5.741,35 | |
